Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bu başarının yalnızca firmaların elde ettiği bir sonuç olmadığını, aynı zamanda Gebze'nin üretim gücünün, sanayi altyapısının ve ülke ekonomisine sağladığı katkının da somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Başkan Aslantaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 41 üyemizin yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; üretimin, emeğin, yatırımın ve sürdürülebilir büyümenin sonucudur.
Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretimini aralıksız sürdüren, yatırım iştahını koruyan ve istihdam oluşturmaya devam eden sanayi kuruluşlarımız, yalnızca ekonomik bir başarıya değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yönelik güçlü bir sorumluluğa da imza atmaktadır. Türkiye ekonomisinin temel taşı olan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum.
Gebze; organize sanayi bölgeleri, üretim kapasitesi, teknoloji odaklı yatırımları ve ihracat gücüyle ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. İSO İkinci 500 listesinde 41 üyemizin yer alması, bölgemizin üretim kabiliyetini, rekabet gücünü ve sanayideki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koymuştur.
Gebze Ticaret Odası olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak, ihracat kapasitesini geliştirecek, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini destekleyecek, mesleki eğitimi güçlendirecek ve üyelerimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıracak projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
2025 yılı İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında yer alma başarısı gösteren 41 üyemizi ve bu başarıda emeği bulunan tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
Gebze Ticaret Odası olarak, üretim, yatırım, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisine değer katan tüm üyelerimizi kutluyor; sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları iş dünyamızla birlikte sürdürmeye devam ediyoruz.
| 2025 YILI ISO İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİCİ LİSTESİ | |||
| (GEBZE TİCARET ODASI ÜYESİ) | |||
| NO | SIRA | FİRMA ÜNVANI | ÜRETİMDEN NET SATIŞLAR (TL) |
| 1 | 7 | CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 5.260.305.963 |
| 2 | 29 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.960.497.322 |
| 3 | 50 | NUH BETON ANONİM ŞİRKETİ | 4.727.861.707 |
| 4 | 56 | NİĞDELİOĞLU METAL DÖKÜM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.687.731.388 |
| 5 | 58 | FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.629.614.462 |
| 6 | 74 | TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.455.816.518 |
| 7 | 77 | KAYALAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ | 4.441.915.225 |
| 8 | 139 | SİKA MBCC TURKEY YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4.022.852.721 |
| 9 | 147 | DALGAKIRAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FABRİKASI | 4.008.852.435 |
| 10 | 152 | TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.969.970.917 |
| 11 | 177 | HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | 3.819.042.955 |
| 12 | 185 | GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 3.790.656.577 |
| 13 | 187 | KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.774.318.534 |
| 14 | 195 | BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.742.612.943 |
| 15 | 202 | NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.709.763.373 |
| 16 | 218 | ONKO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.600.015.576 |
| 17 | 225 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.564.949.706 |
| 18 | 229 | SOYBAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.549.301.396 |
| 19 | 241 | KALE OTO RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.436.661.712 |
| 20 | 243 | ROKERON OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ | 3.431.506.722 |
| 21 | 263 | ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.325.133.764 |
| 22 | 265 | ECOPLAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.321.607.404 |
| 23 | 266 | PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.306.068.921 |
| 24 | 278 | BELGİN MADENİ YAĞLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.260.003.571 |
| 25 | 293 | AKWEL GEBZE TURKEY OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3.213.788.584 |
| 26 | 314 | DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.085.425.248 |
| 27 | 315 | KLÖCKNER PENTAPLAST GEBZE AMBALAJ MADDELERİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.077.258.208 |
| 28 | 317 | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.074.851.744 |
| 30 | 338 | AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.983.040.184 |
| 31 | 339 | BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.980.123.993 |
| 32 | 343 | KÜRKÇÜOĞLU İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET | 2.960.522.083 |
| 33 | 352 | ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.928.467.221 |
| 34 | 389 | KORUMA TEMİZLİK ANONİM ŞİRKETİ | 2.741.348.909 |
| 35 | 394 | OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.728.224.609 |
| 36 | 421 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.589.058.639 |
| 37 | 427 | PETRO YAĞ VE KİMYASALLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.546.472.748 |
| 38 | 428 | AKÇELİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.544.345.099 |
| 29 | 430 | SERTEL VİDA METAL ANONİM ŞİRKETİ | 2.526.594.691 |
| 39 | 437 | GREEN CHEMİCALS KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.515.116.680 |
| 40 | 449 | PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.480.443.911 |
| 41 | 475 | PLASTİFAY KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.340.599.349 |
| ₺142.112.743.712,00 | |||
Başiskele’de 3 yeni okul projesinde çalışmalar sürüyor
Derince’deki Acil Durum Hastanesi inşaat alanında inceleme ziyareti
İzmit Belediyesi soruşturması siyasidir
Sokak Basketbolu Turnuvası için Değirmendere sahilinde gün sayılıyor!







